






















Patron couture top Palma / PDF (A4, A3, A0, US Letter) - Cadres, Calques par Taille, Vidéoprojection
💻 Spécificités du format PDF
Nos patrons couture PDF sont proposés aux formats A4, A3, A0 et US Letter..
- Inclut des cadres pour faciliter les repérages.
- Système de calques pour imprimer uniquement votre taille.
- Option de vidéoprojection intégrée pour une découpe directement sans papier !
🧵 Tutoriels complets
📦 Colis préparé avec soin
🔒 Paiement sécurisé
💳 Paiement en 3x ou 4x sans frais
Disponible avec Alma dès 115 € d'achat.
Description
Le Patron Palma grade de 0 à 5.
Nouveau tableau de taille : le patron grade de la taille 0 à 5 pour une stature de 1m65. Si vous êtes entre 2 tailles, choisissez la plus petite car le patron taille généreusement et sa coupe n'est pas appuyée.
| Mesures | Poitrine | Taille | Hanches |
| 0 | 76/86 | 56/66 | 88/94 |
| 1 | 88/94 | 68/74 | 96/102 |
| 2 | 96/102 | 76/82 | 104/110 |
| 3 | 104/106 | 84/92 | 112/118 |
| 4 | 114/122 | 96/104 | 122/130 |
| 5 | 130/136 | 110/116 | 136/142 |
Sur les photos Emilie porte Palma en taille 0 pour son 36 habituel et Vanina en taille 3 pour son 50 habituel.
Fourniture
Choix du tissu
Guide des tailles
Tous nos patrons pochettes gradent du 34 au 52.
Pour les PDF, parmi les plus anciens, certains s'arrêtent au 46, et d'autres vont jusqu'au 56. Pensez à vérifier la gamme de tailles indiquée sur chaque patron avant votre achat.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80/82 | 60/62 | 88/90 |
| 36 | 84/86 | 64/66 | 92/94 |
| 38 | 88/90 | 68/70 | 96/98 |
| 40 | 92/94 | 72/74 | 100/102 |
| 42 | 96/98 | 76/78 | 104/106 |
| 44 | 100/102 | 80/82 | 108/110 |
| 46 | 104/106 | 84/86 | 112/114 |
| 48 | 108/110 | 90/92 | 116/118 |
| 50 | 114/116 | 96/98 | 122/124 |
| 52 | 120/122 | 102/104 | 128/130 |
💡 Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de comparer également les mesures du vêtement fini lorsqu'elles sont indiquées dans le patron.
Guide des tailles fillettes, du 4 au 14 ans.
| Cm | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature / High | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 156 |
| Taille / Waist | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hanches / Hips | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Poitrine / Chest | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Dos / Back | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Longueur bras / Arm Length | 36 | 40 | 44 | 48,5 | 53,5 | 56 |
Choisir les options
Tutoriel vidéo













