Guide des tailles fillette
Guide des tailles fillettes, du 4 au 14 ans.
| Cm | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature / High | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 156 |
| Taille / Waist | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hanches / Hips | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Poitrine / Chest | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Dos / Back | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Longueur bras / Arm Length | 36 | 40 | 44 | 48,5 | 53,5 | 56 |










