Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles

Tous nos patrons pochettes gradent du 34 au 52.
Pour les PDF, parmi les plus anciens, certains s'arrêtent au 46, et d'autres vont jusqu'au 56.  Pensez à vérifier la gamme de tailles indiquée sur chaque patron avant votre achat.

Taille Poitrine Taille Hanches
34 80/82 60/62 88/90
36 84/86 64/66 92/94
38 88/90 68/70 96/98
40 92/94 72/74 100/102
42 96/98 76/78 104/106
44 100/102 80/82 108/110
46 104/106 84/86 112/114
48 108/110 90/92 116/118
50 114/116 96/98 122/124
52 120/122 102/104 128/130

💡 Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de comparer également les mesures du vêtement fini lorsqu'elles sont indiquées dans le patron.