
Assortiment de 10 aiguilles universelles pour machine à coudre Schmetz
🧵 Tutoriels complets
📦 Colis préparé avec soin
🔒 Paiement sécurisé
💳 Paiement en 3x ou 4x sans frais
Disponible avec Alma dès 115 € d'achat.
Description
Description
Lot de 10 aiguilles pour machine à coudre 130/705 H-M
L'aiguille Schmetz universal a une pointe légèrement arrondie pour une couture sans problème de nombreuses sortes de matières.
Elle convient parfaitement pour les tissus jacquards Maison Fauve et s'adapte à toutes les marques de machines à coudre domestiques.
Caractéristiques
- 2 aiguilles 70/10 pour tissu léger type popeline de coton, idéale pour la couture de blouse et robe- 3 aiguilles 80/12 et 3 aiguilles 90/14 pour pour tissu moyen type gabardine et jacquard. Idéale pour la couture de veste et pantalon
- 2 aiguilles 100/16 pour couture de tissu épais type lainage, idéale pour la couture de manteau
Guide des tailles
Tous nos patrons pochettes gradent du 34 au 52.
Pour les PDF, parmi les plus anciens, certains s'arrêtent au 46, et d'autres vont jusqu'au 56. Pensez à vérifier la gamme de tailles indiquée sur chaque patron avant votre achat.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 34 | 80/82 | 60/62 | 88/90 |
| 36 | 84/86 | 64/66 | 92/94 |
| 38 | 88/90 | 68/70 | 96/98 |
| 40 | 92/94 | 72/74 | 100/102 |
| 42 | 96/98 | 76/78 | 104/106 |
| 44 | 100/102 | 80/82 | 108/110 |
| 46 | 104/106 | 84/86 | 112/114 |
| 48 | 108/110 | 90/92 | 116/118 |
| 50 | 114/116 | 96/98 | 122/124 |
| 52 | 120/122 | 102/104 | 128/130 |
💡 Si vos mesures se situent entre deux tailles, nous vous recommandons de comparer également les mesures du vêtement fini lorsqu'elles sont indiquées dans le patron.
Guide des tailles fillettes, du 4 au 14 ans.
| Cm | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature / High | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 156 |
| Taille / Waist | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Hanches / Hips | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Poitrine / Chest | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| Dos / Back | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Longueur bras / Arm Length | 36 | 40 | 44 | 48,5 | 53,5 | 56 |
Choisir les options














